Liceo Scientifico sportivo
Pensato per offrire un'opportunità e una risposta al desiderio di molti giovani che aspirano a soddisfare la passione per l'attività sportiva e agonistica, senza tralasciare la conoscenza scientifica. Alla fine del percorso di studi, lo studente conseguirà il diploma che gli consentirà l'accesso a qualunque facoltà, in particolare a corsi di laurea in Scienze Motorie e Management nello Sport.
Quadro orario disciplinare
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello sport | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
- 1Con informatica al primo biennio;
- 2 Biologia, chimica, scienze della Terra.
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.